age	men	women
1	1	3
2	6	1
3	3	3
4	2	0
5	1	0
6	3	0
7	3	3
8	1	3
9	1	2
10	1	1
11	6	4
12	7	2
13	14	8
14	25	17
15	98	55
16	195	116
17	278	127
18	363	150
19	274	139
20	306	128
21	264	81
22	242	61
23	169	53
24	140	23
25	101	27
26	102	31
27	72	25
28	72	25
29	36	12
30	39	19
31	19	8
32	16	8
33	19	6
34	14	10
35	9	2
36	18	9
37	17	7
38	10	11
39	9	10
40	12	8
41	9	5
42	6	12
43	5	5
44	9	5
45	7	5
46	4	5
47	5	1
48	4	5
49	6	4
50	5	2
51	2	1
52	5	2
53	5	3
54	1	3
55	0	1
56	1	0
57	1	1
58	1	1
59	0	4
60	3	3
61	2	2
62	1	3
63	1	3
64	1	4
65	1	1
66	0	1
67	1	2
68	1	1
69	2	1
70	1	1
71	0	0
72	2	1
73	0	1
74	0	0
75	0	0
76	0	0
77	0	1
78	1	0
79	0	0
80	0	0
81	0	0
82	0	0
83	0	0
84	0	0
85	0	0
86	0	0
87	0	0
88	0	0
89	0	0
90	0	0
91	0	0
92	0	0
93	0	0
94	0	0
95	0	0
96	0	0
97	0	0
98	0	0
99	0	0
100	0	0
