   0.000	 -38.7683	 37.7847	3960	 108.5	 46476.0	33	1973	 5	16	 9
   0.893	 -38.7582	 37.7833	4002	 114.7	 46479.0	33	1973	 5	16	 9
   1.785	 -38.7482	 37.7819	4045	 117.0	 46478.0	33	1973	 5	16	10
   2.678	 -38.7382	 37.7805	4084	 112.3	 46470.0	33	1973	 5	16	10
   3.570	 -38.7282	 37.7791	4042	 107.6	 46462.0	33	1973	 5	16	10
   4.465	 -38.7182	 37.7777	3988	 102.9	 46454.0	33	1973	 5	16	10
   5.358	 -38.7082	 37.7763	3985	  95.2	 46443.0	33	1973	 5	16	10
   6.251	 -38.6982	 37.7749	3990	  95.4	 46440.0	33	1973	 5	16	10
   7.144	 -38.6882	 37.7735	3987	  89.7	 46431.0	33	1973	 5	16	10
   8.036	 -38.6782	 37.7721	3985	  91.0	 46429.0	33	1973	 5	16	10
   8.929	 -38.6682	 37.7707	3985	  95.3	 46430.0	33	1973	 5	16	10
   9.705	 -38.6595	 37.7695	3982	  94.9	 46427.0	33	1973	 5	16	10
  10.400	 -38.6517	 37.7684	3974	  95.2	 46425.0	33	1973	 5	16	10
  11.146	 -38.6434	 37.7672	3967	  81.4	 46409.0	33	1973	 5	16	10
  12.134	 -38.6323	 37.7657	3964	  66.6	 46391.0	33	1973	 5	16	11
  13.222	 -38.6201	 37.7640	3949	  40.3	 46361.0	33	1973	 5	16	11
  14.192	 -38.6092	 37.7625	3949	   6.7	 46324.0	33	1973	 5	16	11
  15.148	 -38.5985	 37.7610	3960	 -21.8	 46292.0	33	1973	 5	16	11
  16.103	 -38.5878	 37.7595	3951	 -52.3	 46258.0	33	1973	 5	16	11
  17.048	 -38.5773	 37.7580	3933	 -70.9	 46236.0	33	1973	 5	16	11
  18.001	 -38.5666	 37.7566	3916	 -82.5	 46221.0	33	1973	 5	16	11
  18.955	 -38.5559	 37.7551	3912	 -86.1	 46214.0	33	1973	 5	16	11
  19.913	 -38.5452	 37.7536	3909	 -88.8	 46208.0	33	1973	 5	16	11
  20.864	 -38.5345	 37.7521	3910	 -87.4	 46206.0	33	1973	 5	16	11
  21.816	 -38.5238	 37.7506	3907	 -84.0	 46206.0	33	1973	 5	16	11
  22.768	 -38.5132	 37.7491	3897	 -82.7	 46204.0	33	1973	 5	16	11
  23.718	 -38.5025	 37.7476	3893	 -77.3	 46206.0	37	1973	 5	16	12
  24.716	 -38.4914	 37.7461	3891	 -73.0	 46207.0	37	1973	 5	16	12
  25.667	 -38.4807	 37.7446	3889	 -61.6	 46215.0	37	1973	 5	16	12
  26.619	 -38.4700	 37.7431	3884	 -45.2	 46228.0	37	1973	 5	16	12
  27.577	 -38.4593	 37.7417	3863	 -30.9	 46239.0	37	1973	 5	16	12
  28.529	 -38.4486	 37.7402	3838	 -18.5	 46248.0	37	1973	 5	16	12
  29.481	 -38.4380	 37.7387	3811	 -15.2	 46248.0	37	1973	 5	16	12
  30.431	 -38.4273	 37.7373	3776	 -15.9	 46244.0	37	1973	 5	16	12
  31.382	 -38.4167	 37.7358	3681	 -16.5	 46240.0	37	1973	 5	16	12
  32.332	 -38.4060	 37.7343	3549	 -13.2	 46240.0	37	1973	 5	16	12
  33.284	 -38.3954	 37.7328	3417	   1.2	 46251.0	37	1973	 5	16	12
  34.236	 -38.3847	 37.7313	3285	  26.5	 46273.0	37	1973	 5	16	12
  35.171	 -38.3742	 37.7299	3064	  59.8	 46303.0	37	1973	 5	16	13
  36.078	 -38.3641	 37.7285	2902	  95.0	 46335.0	37	1973	 5	16	13
  36.984	 -38.3539	 37.7271	2729	 134.2	 46371.0	37	1973	 5	16	13
  37.943	 -38.3432	 37.7256	2719	 155.5	 46389.0	37	1973	 5	16	13
  38.669	 -38.3351	 37.7245	2925	 155.0	 46386.0	37	1973	 5	16	13
  39.658	 -38.3240	 37.7230	3164	 139.5	 46367.0	37	1973	 5	16	13
  40.698	 -38.3123	 37.7214	3455	 107.1	 46331.0	37	1973	 5	16	13
  41.738	 -38.3007	 37.7198	3699	  71.7	 46292.0	37	1973	 5	16	13
  42.781	 -38.2890	 37.7182	3747	  38.4	 46255.0	37	1973	 5	16	13
  43.821	 -38.2773	 37.7166	3759	  14.0	 46227.0	37	1973	 5	16	13
  44.653	 -38.2680	 37.7153	3782	   0.9	 46211.0	37	1973	 5	16	13
  45.696	 -38.2564	 37.7137	3783	  -4.4	 46202.0	37	1973	 5	16	13
  46.728	 -38.2448	 37.7121	3802	  -3.9	 46199.0	37	1973	 5	16	14
  47.712	 -38.2338	 37.7106	3802	  -3.5	 46196.0	37	1973	 5	16	14
  48.699	 -38.2227	 37.7090	3808	   3.0	 46199.0	37	1973	 5	16	14
  49.686	 -38.2117	 37.7075	3815	   4.4	 46197.0	37	1973	 5	16	14
  50.703	 -38.2003	 37.7060	3806	  -0.2	 46189.0	37	1973	 5	16	14
  51.689	 -38.1892	 37.7044	3723	  -8.8	 46177.0	37	1973	 5	16	14
  52.676	 -38.1782	 37.7029	3701	 -15.4	 46167.0	37	1973	 5	16	14
  53.663	 -38.1671	 37.7014	3699	 -18.0	 46161.0	37	1973	 5	16	14
  54.648	 -38.1561	 37.6999	3696	 -23.6	 46152.0	37	1973	 5	16	14
  55.624	 -38.1452	 37.6984	3703	 -18.2	 46154.0	37	1973	 5	16	14
  56.601	 -38.1342	 37.6969	3725	  -8.9	 46160.0	37	1973	 5	16	14
  57.563	 -38.1234	 37.6955	3716	   7.3	 46173.0	37	1973	 5	16	14
  58.337	 -38.1148	 37.6943	3721	  22.9	 46186.0	30	1973	 5	16	15
  59.301	 -38.1040	 37.6928	3754	  48.2	 46208.0	30	1973	 5	16	15
  60.272	 -38.0931	 37.6913	3758	  68.4	 46225.0	30	1973	 5	16	15
  61.228	 -38.0824	 37.6899	3756	  79.6	 46233.0	30	1973	 5	16	15
  61.417	 -38.0803	 37.6896	3752	  82.2	 46235.0	30	1973	 5	16	15
  62.379	 -38.0695	 37.6881	3809	  88.4	 46238.0	30	1973	 5	16	15
  63.350	 -38.0586	 37.6866	3904	  93.6	 46240.0	30	1973	 5	16	15
  64.386	 -38.0470	 37.6850	3938	  88.7	 46232.0	30	1973	 5	16	15
  65.392	 -38.0358	 37.6835	3967	  84.9	 46225.0	30	1973	 5	16	15
  66.399	 -38.0245	 37.6820	3979	  80.0	 46217.0	30	1973	 5	16	15
  67.397	 -38.0133	 37.6805	3990	  66.1	 46200.0	30	1973	 5	16	15
  68.404	 -38.0020	 37.6789	3996	  58.2	 46189.0	30	1973	 5	16	15
  69.410	 -37.9908	 37.6774	4001	  52.3	 46180.0	30	1973	 5	16	15
  70.409	 -37.9796	 37.6759	4004	  41.4	 46166.0	30	1973	 5	16	16
  71.413	 -37.9683	 37.6743	3997	  35.5	 46157.0	30	1973	 5	16	16
  72.420	 -37.9571	 37.6728	3965	  27.6	 46146.0	30	1973	 5	16	16
  73.427	 -37.9458	 37.6713	3917	  29.8	 46145.0	30	1973	 5	16	16
  74.472	 -37.9341	 37.6697	3748	  24.1	 46136.0	30	1973	 5	16	16
  75.526	 -37.9223	 37.6681	3730	  25.4	 46134.0	30	1973	 5	16	16
  76.582	 -37.9105	 37.6665	3713	  32.7	 46138.0	30	1973	 5	16	16
  77.585	 -37.8992	 37.6649	3692	  39.1	 46141.0	30	1973	 5	16	16
  78.631	 -37.8875	 37.6633	3687	  44.4	 46143.0	30	1973	 5	16	16
  79.687	 -37.8757	 37.6616	3678	  45.7	 46141.0	30	1973	 5	16	16
  80.732	 -37.8640	 37.6600	3671	  42.0	 46134.0	30	1973	 5	16	16
  81.795	 -37.8521	 37.6584	3709	  39.3	 46128.0	30	1973	 5	16	16
  82.825	 -37.8406	 37.6567	3750	  37.6	 46123.0	30	1973	 5	16	17
  83.838	 -37.8293	 37.6552	3734	  43.9	 46126.0	30	1973	 5	16	17
  84.851	 -37.8180	 37.6536	3718	  57.1	 46136.0	30	1973	 5	16	17
  85.746	 -37.8079	 37.6522	3746	  69.2	 46145.0	30	1973	 5	16	17
  86.633	 -37.7980	 37.6508	3705	  74.2	 46147.0	30	1973	 5	16	17
  87.520	 -37.7881	 37.6494	3817	  77.2	 46147.0	30	1973	 5	16	17
  88.398	 -37.7783	 37.6480	3897	  70.2	 46137.0	30	1973	 5	16	17
  89.286	 -37.7684	 37.6466	3879	  64.2	 46128.0	30	1973	 5	16	17
  90.179	 -37.7584	 37.6452	3933	  66.2	 46127.0	30	1973	 5	16	17
  91.262	 -37.7463	 37.6433	3951	  62.3	 46117.0	30	1973	 5	16	17
  92.151	 -37.7365	 37.6415	3949	  64.3	 46116.0	30	1973	 5	16	17
  93.041	 -37.7266	 37.6397	3946	  69.3	 46118.0	20	1973	 5	16	18
  93.930	 -37.7168	 37.6379	3940	  79.3	 46125.0	20	1973	 5	16	18
  94.820	 -37.7069	 37.6361	3929	  89.3	 46132.0	20	1973	 5	16	18
  95.709	 -37.6971	 37.6343	3901	 101.4	 46141.0	20	1973	 5	16	18
  96.607	 -37.6871	 37.6325	3882	 109.4	 46146.0	20	1973	 5	16	18
  97.495	 -37.6773	 37.6307	3901	 115.4	 46149.0	20	1973	 5	16	18
  98.384	 -37.6675	 37.6289	3916	 122.4	 46153.0	20	1973	 5	16	18
  99.274	 -37.6576	 37.6271	3914	 118.4	 46146.0	20	1973	 5	16	18
 100.163	 -37.6478	 37.6253	3911	 114.4	 46139.0	20	1973	 5	16	18
 101.053	 -37.6380	 37.6235	3903	 108.4	 46130.0	20	1973	 5	16	18
 101.940	 -37.6281	 37.6217	3893	 101.4	 46120.0	20	1973	 5	16	18
 102.846	 -37.6181	 37.6199	3872	  91.3	 46107.0	20	1973	 5	16	18
 103.755	 -37.6081	 37.6180	3853	  77.1	 46090.0	20	1973	 5	16	19
 104.674	 -37.5979	 37.6162	3844	  61.7	 46072.0	20	1973	 5	16	19
 105.644	 -37.5872	 37.6142	3837	  47.3	 46055.0	20	1973	 5	16	19
 106.575	 -37.5769	 37.6124	3840	  30.9	 46036.0	20	1973	 5	16	19
 107.496	 -37.5667	 37.6105	3841	  17.7	 46020.0	20	1973	 5	16	19
 108.426	 -37.5564	 37.6086	3838	  10.1	 46009.0	20	1973	 5	16	19
 109.348	 -37.5462	 37.6068	3826	   2.4	 45998.0	20	1973	 5	16	19
 110.279	 -37.5359	 37.6049	3773	  -2.3	 45990.0	20	1973	 5	16	19
 111.201	 -37.5257	 37.6031	3735	  -5.9	 45983.0	20	1973	 5	16	19
 112.134	 -37.5154	 37.6012	3754	  -6.5	 45979.0	20	1973	 5	16	19
 113.064	 -37.5051	 37.5993	3750	  -8.2	 45974.0	20	1973	 5	16	19
 113.995	 -37.4948	 37.5974	3655	  -7.9	 45971.0	20	1973	 5	16	19
 114.917	 -37.4846	 37.5956	3582	 -11.5	 45964.0	20	1973	 5	16	20
 115.850	 -37.4743	 37.5937	3596	 -10.1	 45962.0	20	1973	 5	16	20
 116.772	 -37.4641	 37.5919	3613	  -9.8	 45959.0	20	1973	 5	16	20
 117.703	 -37.4538	 37.5900	3636	 -12.5	 45953.0	20	1973	 5	16	20
 118.678	 -37.4430	 37.5880	3658	 -11.1	 45951.0	20	1973	 5	16	20
 119.609	 -37.4327	 37.5862	3672	 -10.8	 45948.0	20	1973	 5	16	20
 120.531	 -37.4225	 37.5843	3689	  -8.5	 45947.0	20	1973	 5	16	20
 121.464	 -37.4121	 37.5825	3715	 -10.1	 45942.0	20	1973	 5	16	20
 122.211	 -37.4039	 37.5810	3736	  -7.4	 45942.0	20	1973	 5	16	20
 123.326	 -37.3915	 37.5788	3733	  -4.4	 45941.0	20	1973	 5	16	20
 124.248	 -37.3813	 37.5769	3736	  -1.1	 45941.0	20	1973	 5	16	20
 124.995	 -37.3731	 37.5754	3757	  -2.4	 45937.0	20	1973	 5	16	20
 125.928	 -37.3627	 37.5736	3783	   0.0	 45936.0	60	1973	 5	16	21
 126.867	 -37.3524	 37.5717	3802	  -0.7	 45932.0	60	1973	 5	16	21
 127.807	 -37.3420	 37.5698	3821	  -5.3	 45924.0	60	1973	 5	16	21
 128.747	 -37.3316	 37.5680	3824	  -9.0	 45917.0	60	1973	 5	16	21
 129.689	 -37.3211	 37.5661	3827	  -9.6	 45913.0	60	1973	 5	16	21
 130.628	 -37.3108	 37.5642	3822	  -1.2	 45918.0	60	1973	 5	16	21
 131.570	 -37.3003	 37.5623	3817	   8.2	 45924.0	60	1973	 5	16	21
 132.553	 -37.2895	 37.5603	3816	  22.6	 45935.0	60	1973	 5	16	21
 133.492	 -37.2791	 37.5585	3814	  49.9	 45959.0	60	1973	 5	16	21
 134.432	 -37.2687	 37.5566	3807	  76.3	 45982.0	60	1973	 5	16	21
 135.382	 -37.2582	 37.5548	3799	  98.7	 46001.0	60	1973	 5	16	21
 136.324	 -37.2477	 37.5529	3737	 115.1	 46014.0	60	1973	 5	16	21
 137.264	 -37.2373	 37.5510	3688	 123.4	 46019.0	60	1973	 5	16	22
 138.206	 -37.2269	 37.5492	3745	 125.8	 46018.0	60	1973	 5	16	22
 139.146	 -37.2165	 37.5473	3791	 115.2	 46004.0	60	1973	 5	16	22
 140.085	 -37.2061	 37.5455	3795	  99.5	 45985.0	60	1973	 5	16	22
 141.023	 -37.1957	 37.5436	3878	  76.8	 45959.0	60	1973	 5	16	22
 141.944	 -37.1855	 37.5418	3882	  48.0	 45927.0	60	1973	 5	16	22
 142.874	 -37.1753	 37.5399	3886	  20.1	 45896.0	60	1973	 5	16	22
 143.796	 -37.1651	 37.5381	3894	  -7.8	 45865.0	60	1973	 5	16	22
 144.717	 -37.1549	 37.5363	3903	 -29.6	 45840.0	60	1973	 5	16	22
 145.743	 -37.1435	 37.5342	3917	 -53.5	 45812.0	60	1973	 5	16	22
 146.813	 -37.1317	 37.5321	3931	 -75.4	 45786.0	60	1973	 5	16	22
 147.865	 -37.1200	 37.5301	3936	 -98.0	 45759.0	60	1973	 5	16	22
 148.911	 -37.1085	 37.5280	3941	-121.6	 45731.0	60	1973	 5	16	23
 149.963	 -37.0968	 37.5260	3942	-146.3	 45702.0	60	1973	 5	16	23
 151.018	 -37.0851	 37.5239	3943	-133.9	 45710.0	60	1973	 5	16	23
 151.958	 -37.0747	 37.5221	3937	-121.3	 45720.0	60	1973	 5	16	23
 152.897	 -37.0644	 37.5202	3931	-113.7	 45725.0	60	1973	 5	16	23
 153.836	 -37.0540	 37.5184	3893	 -99.1	 45737.0	60	1973	 5	16	23
 154.784	 -37.0435	 37.5165	3817	 -73.5	 45760.0	60	1973	 5	16	23
 155.724	 -37.0331	 37.5147	3821	 -30.9	 45800.0	60	1973	 5	16	23
 156.663	 -37.0227	 37.5128	3825	  12.7	 45841.0	60	1973	 5	16	23
 157.600	 -37.0123	 37.5110	3836	  53.2	 45879.0	60	1973	 5	16	23
 158.539	 -37.0019	 37.5091	3847	  86.8	 45910.0	60	1973	 5	16	23
 159.478	 -36.9915	 37.5073	3842	 106.4	 45927.0	60	1973	 5	16	23
 160.453	 -36.9808	 37.5054	3836	 119.2	 45937.0	47	1973	 5	17	 0
 161.383	 -36.9705	 37.5036	3821	 130.9	 45946.0	47	1973	 5	17	 0
 162.324	 -36.9601	 37.5017	3806	 140.6	 45953.0	47	1973	 5	17	 0
 163.253	 -36.9498	 37.4999	3808	 150.6	 45960.0	47	1973	 5	17	 0
 164.180	 -36.9395	 37.4981	3810	 158.5	 45965.0	47	1973	 5	17	 0
 165.098	 -36.9293	 37.4963	3792	 157.4	 45961.0	47	1973	 5	17	 0
 166.028	 -36.9191	 37.4945	3773	 148.4	 45949.0	47	1973	 5	17	 0
 166.955	 -36.9088	 37.4927	3783	 133.3	 45931.0	47	1973	 5	17	 0
 167.873	 -36.8986	 37.4909	3802	 119.2	 45914.0	47	1973	 5	17	 0
 168.803	 -36.8884	 37.4891	3802	 107.1	 45899.0	47	1973	 5	17	 0
 169.726	 -36.8781	 37.4873	3789	  99.1	 45888.0	47	1973	 5	17	 0
 170.649	 -36.8679	 37.4855	3779	  97.1	 45883.0	47	1973	 5	17	 0
 171.575	 -36.8577	 37.4837	3771	  96.2	 45879.0	47	1973	 5	17	 1
 172.498	 -36.8475	 37.4819	3766	  94.1	 45874.0	47	1973	 5	17	 1
 173.422	 -36.8373	 37.4801	3768	  91.1	 45868.0	47	1973	 5	17	 1
 174.383	 -36.8266	 37.4783	3756	  92.2	 45866.0	47	1973	 5	17	 1
 175.307	 -36.8164	 37.4765	3760	  89.1	 45860.0	47	1973	 5	17	 1
 176.224	 -36.8062	 37.4747	3752	  90.2	 45858.0	47	1973	 5	17	 1
 177.148	 -36.7960	 37.4729	3752	  86.1	 45851.0	47	1973	 5	17	 1
 178.073	 -36.7858	 37.4711	3819	  78.2	 45840.0	47	1973	 5	17	 1
 178.997	 -36.7755	 37.4694	3830	  75.1	 45834.0	47	1973	 5	17	 1
 179.920	 -36.7653	 37.4676	3847	  76.1	 45832.0	47	1973	 5	17	 1
 180.846	 -36.7551	 37.4658	3851	  74.2	 45827.0	47	1973	 5	17	 1
 181.890	 -36.7435	 37.4638	3825	  79.4	 45829.0	47	1973	 5	17	 1
 183.023	 -36.7310	 37.4616	3791	  84.9	 45831.0	47	1973	 5	17	 2
 184.156	 -36.7185	 37.4594	3827	  89.4	 45832.0	47	1973	 5	17	 2
 185.277	 -36.7061	 37.4572	3897	  96.9	 45836.0	47	1973	 5	17	 2
 186.410	 -36.6935	 37.4550	3927	 114.4	 45850.0	47	1973	 5	17	 2
 187.540	 -36.6810	 37.4529	3947	 123.9	 45856.0	47	1973	 5	17	 2
 188.701	 -36.6682	 37.4506	3954	 121.4	 45850.0	47	1973	 5	17	 2
 189.596	 -36.6583	 37.4489	3956	 118.2	 45844.0	47	1973	 5	17	 2
 190.258	 -36.6509	 37.4477	3956	 114.4	 45838.0	47	1973	 5	17	 2
 191.085	 -36.6418	 37.4461	3958	 108.1	 45829.0	47	1973	 5	17	 2
 191.911	 -36.6326	 37.4445	3958	  98.8	 45817.0	47	1973	 5	17	 2
 192.738	 -36.6235	 37.4429	3935	  89.5	 45805.0	47	1973	 5	17	 2
 193.565	 -36.6143	 37.4413	3916	  83.2	 45796.0	47	1973	 5	17	 2
 194.389	 -36.6052	 37.4398	3908	  75.8	 45786.0	47	1973	 5	17	 2
 195.216	 -36.5961	 37.4382	3926	  65.5	 45773.0	47	1973	 5	17	 3
 196.042	 -36.5869	 37.4366	3929	  58.2	 45763.0	47	1973	 5	17	 3
 196.869	 -36.5778	 37.4350	3942	  52.9	 45755.0	47	1973	 5	17	 3
 197.696	 -36.5686	 37.4334	3947	  55.6	 45755.0	47	1973	 5	17	 3
 198.540	 -36.5593	 37.4318	3947	  51.3	 45748.0	47	1973	 5	17	 3
 199.475	 -36.5489	 37.4300	3944	  48.4	 45742.0	47	1973	 5	17	 3
 200.421	 -36.5385	 37.4282	3911	  42.5	 45733.0	47	1973	 5	17	 3
 201.373	 -36.5279	 37.4264	3933	  33.5	 45721.0	47	1973	 5	17	 3
 202.354	 -36.5171	 37.4245	3885	  26.6	 45711.0	47	1973	 5	17	 3
 203.306	 -36.5065	 37.4227	3872	  20.7	 45702.0	47	1973	 5	17	 3
 204.252	 -36.4961	 37.4209	3905	  26.8	 45705.0	47	1973	 5	17	 3
 205.204	 -36.4855	 37.4191	3742	  35.9	 45711.0	47	1973	 5	17	 3
 206.157	 -36.4750	 37.4173	3697	  38.9	 45711.0	47	1973	 5	17	 4
 207.103	 -36.4645	 37.4155	3829	  42.0	 45711.0	47	1973	 5	17	 4
 208.066	 -36.4539	 37.4137	3840	  39.1	 45705.0	47	1973	 5	17	 4
 209.070	 -36.4427	 37.4118	3831	  37.3	 45700.0	47	1973	 5	17	 4
 210.098	 -36.4314	 37.4098	3787	  33.5	 45693.0	47	1973	 5	17	 4
 211.111	 -36.4202	 37.4079	3772	  29.7	 45686.0	47	1973	 5	17	 4
 211.933	 -36.4111	 37.4063	3743	  34.3	 45688.0	47	1973	 5	17	 4
 212.141	 -36.4088	 37.4059	3735	  36.0	 45689.0	47	1973	 5	17	 4
 212.755	 -36.4020	 37.4047	3731	  39.9	 45691.0	47	1973	 5	17	 4
 213.777	 -36.3907	 37.4028	3703	  41.1	 45689.0	47	1973	 5	17	 4
 214.798	 -36.3794	 37.4009	3659	  44.3	 45689.0	47	1973	 5	17	 4
 215.863	 -36.3676	 37.3988	3651	  46.6	 45688.0	47	1973	 5	17	 4
 216.875	 -36.3564	 37.3969	3661	  44.8	 45683.0	47	1973	 5	17	 4
 217.895	 -36.3451	 37.3950	3664	  38.9	 45674.0	47	1973	 5	17	 5
 218.709	 -36.3361	 37.3935	3664	  34.5	 45667.0	47	1973	 5	17	 5
 218.910	 -36.3339	 37.3931	3665	  28.2	 45660.0	47	1973	 5	17	 5
 219.718	 -36.3249	 37.3916	3670	  22.8	 45652.0	47	1973	 5	17	 5
 220.724	 -36.3138	 37.3897	3679	  15.0	 45641.0	47	1973	 5	17	 5
 221.725	 -36.3027	 37.3878	3668	   6.2	 45629.0	47	1973	 5	17	 5
 222.723	 -36.2917	 37.3859	3641	   0.4	 45620.0	47	1973	 5	17	 5
 223.732	 -36.2805	 37.3840	3620	  -2.3	 45614.0	47	1973	 5	17	 5
 224.730	 -36.2694	 37.3822	3648	  -6.1	 45607.0	47	1973	 5	17	 5
 225.739	 -36.2583	 37.3803	3558	  -8.8	 45601.0	47	1973	 5	17	 5
 226.738	 -36.2472	 37.3784	3546	  -5.6	 45601.0	47	1973	 5	17	 5
 227.738	 -36.2362	 37.3765	3680	  -2.4	 45601.0	47	1973	 5	17	 5
 228.745	 -36.2250	 37.3746	3678	   0.8	 45601.0	47	1973	 5	17	 5
 229.779	 -36.2136	 37.3726	3676	   1.0	 45598.0	37	1973	 5	17	 6
 230.777	 -36.2025	 37.3708	3678	   3.2	 45597.0	37	1973	 5	17	 6
 231.787	 -36.1913	 37.3689	3680	   2.5	 45593.0	37	1973	 5	17	 6
 232.785	 -36.1803	 37.3670	3680	   2.7	 45590.0	37	1973	 5	17	 6
 233.794	 -36.1691	 37.3652	3681	   3.9	 45588.0	37	1973	 5	17	 6
 234.793	 -36.1581	 37.3633	3673	  -0.9	 45580.0	37	1973	 5	17	 6
 235.793	 -36.1470	 37.3614	3664	  -2.6	 45575.0	37	1973	 5	17	 6
 236.801	 -36.1358	 37.3595	3649	  -4.4	 45570.0	37	1973	 5	17	 6
 237.002	 -36.1336	 37.3592	3647	  -4.8	 45569.0	37	1973	 5	17	 6
 238.001	 -36.1226	 37.3573	3636	  -6.6	 45564.0	37	1973	 5	17	 6
 239.010	 -36.1114	 37.3554	3614	  -4.3	 45563.0	37	1973	 5	17	 6
 240.009	 -36.1003	 37.3535	3591	  -0.2	 45564.0	37	1973	 5	17	 6
 241.014	 -36.0892	 37.3517	3552	  13.0	 45574.0	37	1973	 5	17	 6
 242.018	 -36.0781	 37.3498	3486	  25.0	 45583.0	37	1973	 5	17	 7
 243.029	 -36.0669	 37.3479	3467	  34.9	 45590.0	37	1973	 5	17	 7
 244.071	 -36.0554	 37.3460	3486	  43.9	 45596.0	37	1973	 5	17	 7
 245.074	 -36.0443	 37.3441	3540	  49.8	 45599.0	37	1973	 5	17	 7
 246.087	 -36.0331	 37.3422	3488	  52.8	 45599.0	37	1973	 5	17	 7
 247.098	 -36.0219	 37.3404	3392	  49.8	 45593.0	37	1973	 5	17	 7
 248.100	 -36.0108	 37.3385	3389	  44.7	 45585.0	37	1973	 5	17	 7
 249.111	 -35.9996	 37.3366	3464	  38.7	 45576.0	37	1973	 5	17	 7
 250.122	 -35.9884	 37.3348	3580	  34.6	 45569.0	37	1973	 5	17	 7
 251.124	 -35.9773	 37.3329	3582	  33.5	 45565.0	37	1973	 5	17	 7
 252.137	 -35.9661	 37.3310	3583	  30.5	 45559.0	37	1973	 5	17	 7
 253.148	 -35.9549	 37.3292	3583	  31.5	 45557.0	37	1973	 5	17	 7
 254.150	 -35.9438	 37.3273	3586	  34.4	 45557.0	37	1973	 5	17	 8
 255.161	 -35.9326	 37.3254	3589	  31.3	 45551.0	37	1973	 5	17	 8
 256.164	 -35.9215	 37.3236	3575	  28.3	 45545.0	37	1973	 5	17	 8
 257.177	 -35.9103	 37.3217	3530	  23.2	 45537.0	37	1973	 5	17	 8
 258.194	 -35.8991	 37.3198	3501	  22.2	 45533.0	37	1973	 5	17	 8
 259.196	 -35.8880	 37.3179	3488	  17.1	 45525.0	37	1973	 5	17	 8
 260.207	 -35.8768	 37.3161	3427	  12.0	 45517.0	37	1973	 5	17	 8
 261.218	 -35.8656	 37.3142	3377	  15.0	 45517.0	37	1973	 5	17	 8
 262.223	 -35.8545	 37.3123	3280	  19.9	 45519.0	37	1973	 5	17	 8
 263.037	 -35.8455	 37.3108	3159	  28.3	 45525.0	37	1973	 5	17	 8
 264.040	 -35.8344	 37.3089	2998	  33.2	 45527.0	37	1973	 5	17	 8
 265.012	 -35.8237	 37.3071	2958	  43.1	 45534.0	37	1973	 5	17	 8
 265.909	 -35.8137	 37.3055	2946	  52.9	 45541.0	33	1973	 5	17	 9
 266.817	 -35.8037	 37.3038	2926	  66.8	 45552.0	33	1973	 5	17	 9
 267.717	 -35.7937	 37.3021	2933	  70.6	 45553.0	33	1973	 5	17	 9
 268.623	 -35.7837	 37.3004	3034	  79.5	 45559.0	33	1973	 5	17	 9
 269.522	 -35.7738	 37.2987	3152	  77.3	 45554.0	33	1973	 5	17	 9
 270.428	 -35.7638	 37.2970	3192	  72.1	 45546.0	33	1973	 5	17	 9
 271.069	 -35.7567	 37.2958	3205	  65.0	 45536.0	33	1973	 5	17	 9
 271.969	 -35.7468	 37.2939	3209	  55.8	 45524.0	33	1973	 5	17	 9
 272.874	 -35.7368	 37.2920	3202	  49.6	 45515.0	33	1973	 5	17	 9
 273.783	 -35.7268	 37.2901	3204	  44.5	 45507.0	33	1973	 5	17	 9
 274.680	 -35.7170	 37.2882	3210	  46.3	 45506.0	33	1973	 5	17	 9
 275.589	 -35.7070	 37.2863	3203	  56.1	 45513.0	33	1973	 5	17	 9
 276.489	 -35.6971	 37.2844	3196	  59.9	 45514.0	33	1973	 5	17	10
 277.386	 -35.6872	 37.2826	3189	  76.7	 45528.0	33	1973	 5	17	10
 278.295	 -35.6772	 37.2807	3174	 102.6	 45551.0	33	1973	 5	17	10
 279.204	 -35.6673	 37.2787	3157	 120.4	 45566.0	33	1973	 5	17	10
 280.192	 -35.6564	 37.2767	3056	 141.6	 45584.0	33	1973	 5	17	10
 281.188	 -35.6455	 37.2746	2927	 155.9	 45595.0	33	1973	 5	17	10
 282.187	 -35.6345	 37.2725	2831	 157.1	 45593.0	33	1973	 5	17	10
 283.175	 -35.6236	 37.2704	2811	 142.3	 45575.0	33	1973	 5	17	10
 284.178	 -35.6126	 37.2683	2862	 116.6	 45546.0	33	1973	 5	17	10
 285.165	 -35.6018	 37.2662	2980	  90.9	 45517.0	33	1973	 5	17	10
 286.143	 -35.5910	 37.2642	3030	  71.2	 45494.0	33	1973	 5	17	10
 287.122	 -35.5803	 37.2621	3031	  55.5	 45475.0	33	1973	 5	17	10
 288.101	 -35.5695	 37.2601	3032	  45.8	 45462.0	33	1973	 5	17	11
