Layer	TWT Time	Crossing Time	vtop [Km/s]	vbot [Km/s]	<v>	Thickness [Km]	Base [Km]
1	3.60		1.80		1.50		1.50		1.50	2.70		2.70
2	3.80		0.10		1.90		2.10		2.00	0.20		2.90
3	4.25		0.23		2.25		2.50		2.38	0.53		3.43
4	4.50		0.13		2.90		2.90		2.90	0.36		3.80
5	4.80		0.15		3.45		3.70		3.58	0.54		4.33
6	5.03		0.12		4.30		4.30		4.30	0.49		4.83
7	5.54		0.26		4.10		4.10		4.10	1.05		5.87
8	6.19		0.33		4.50		4.70		4.60	1.50		7.37
9	6.84		0.33		5.05		5.05		5.05	1.64		9.01
10	7.68		0.42		5.50		6.20		5.85	2.46		11.47
11	7.88		0.10		6.60		6.60		6.60	0.66		12.13
12	8.50		0.31		6.80		7.00		6.90	2.14		14.27
