   0.000	 -57.2028	 15.7551	5382	  24.3	 36707.0	30	1992	 9	30	10
   0.361	 -57.2005	 15.7575	5379	  26.4	 36710.0	30	1992	 9	30	10
   0.718	 -57.1982	 15.7598	5378	  26.6	 36711.0	30	1992	 9	30	10
   1.075	 -57.1959	 15.7622	5379	  29.7	 36715.0	30	1992	 9	30	10
   1.430	 -57.1937	 15.7645	5373	  29.9	 36716.0	30	1992	 9	30	10
   1.788	 -57.1914	 15.7668	5377	  32.0	 36719.0	30	1992	 9	30	10
   2.145	 -57.1890	 15.7691	5376	  34.2	 36722.0	30	1992	 9	30	10
   2.496	 -57.1868	 15.7714	5372	  35.4	 36724.0	30	1992	 9	30	10
   2.851	 -57.1845	 15.7737	5372	  37.5	 36727.0	30	1992	 9	30	10
   3.196	 -57.1823	 15.7760	5376	  39.7	 36730.0	30	1992	 9	30	10
   3.544	 -57.1800	 15.7782	5376	  39.9	 36731.0	30	1992	 9	30	10
   3.896	 -57.1777	 15.7805	5370	  40.1	 36732.0	30	1992	 9	30	10
   4.246	 -57.1755	 15.7828	5367	  42.2	 36735.0	30	1992	 9	30	10
   4.598	 -57.1732	 15.7850	5371	  41.4	 36735.0	30	1992	 9	30	10
   4.943	 -57.1709	 15.7872	5371	  42.7	 36737.0	30	1992	 9	30	10
   5.288	 -57.1687	 15.7895	5369	  41.8	 36737.0	30	1992	 9	30	10
   5.630	 -57.1664	 15.7917	5369	  42.0	 36738.0	30	1992	 9	30	10
   5.981	 -57.1641	 15.7939	5369	  42.2	 36739.0	30	1992	 9	30	10
   6.330	 -57.1618	 15.7962	5366	  42.4	 36740.0	30	1992	 9	30	10
   6.680	 -57.1595	 15.7984	5367	  42.6	 36741.0	30	1992	 9	30	10
   7.033	 -57.1572	 15.8006	5369	  42.9	 36742.0	30	1992	 9	30	10
   7.382	 -57.1548	 15.8028	5366	  43.1	 36743.0	30	1992	 9	30	10
   7.729	 -57.1525	 15.8050	5364	  41.3	 36742.0	30	1992	 9	30	10
   8.080	 -57.1502	 15.8072	5365	  39.6	 36741.0	30	1992	 9	30	10
   8.432	 -57.1478	 15.8094	5359	  37.8	 36740.0	30	1992	 9	30	10
   8.789	 -57.1454	 15.8116	5362	  36.0	 36739.0	30	1992	 9	30	10
   9.145	 -57.1430	 15.8139	5362	  35.2	 36739.0	30	1992	 9	30	10
   9.500	 -57.1406	 15.8161	5357	  34.5	 36739.0	30	1992	 9	30	10
   9.857	 -57.1383	 15.8183	5358	  34.7	 36740.0	30	1992	 9	30	10
  10.217	 -57.1358	 15.8205	5359	  34.0	 36740.0	30	1992	 9	30	10
  10.575	 -57.1333	 15.8227	5349	  32.2	 36739.0	30	1992	 9	30	10
  10.932	 -57.1310	 15.8250	5351	  30.4	 36738.0	30	1992	 9	30	10
  11.285	 -57.1286	 15.8272	5344	  30.6	 36739.0	30	1992	 9	30	10
  11.642	 -57.1261	 15.8293	5344	  30.0	 36739.0	30	1992	 9	30	10
  11.997	 -57.1237	 15.8315	5338	  30.2	 36740.0	30	1992	 9	30	10
  12.350	 -57.1213	 15.8337	5335	  29.4	 36740.0	30	1992	 9	30	10
  12.706	 -57.1189	 15.8359	5332	  28.7	 36740.0	30	1992	 9	30	10
  13.065	 -57.1165	 15.8381	5326	  26.9	 36739.0	30	1992	 9	30	10
  13.423	 -57.1141	 15.8404	5326	  25.1	 36738.0	30	1992	 9	30	10
  13.782	 -57.1116	 15.8426	5327	  24.4	 36738.0	30	1992	 9	30	10
  14.140	 -57.1092	 15.8448	5338	  22.6	 36737.0	30	1992	 9	30	10
  14.501	 -57.1067	 15.8470	5325	  20.9	 36736.0	30	1992	 9	30	10
  14.857	 -57.1043	 15.8492	5324	  20.1	 36736.0	30	1992	 9	30	10
  15.212	 -57.1018	 15.8514	5325	  18.4	 36735.0	30	1992	 9	30	10
  15.568	 -57.0994	 15.8536	5326	  18.6	 36736.0	30	1992	 9	30	10
  15.926	 -57.0970	 15.8558	5320	  17.9	 36736.0	30	1992	 9	30	10
  16.281	 -57.0945	 15.8579	5322	  16.2	 36735.0	30	1992	 9	30	10
  16.636	 -57.0922	 15.8602	5328	  14.4	 36734.0	30	1992	 9	30	10
  16.998	 -57.0898	 15.8625	5327	  11.6	 36732.0	30	1992	 9	30	10
  17.352	 -57.0875	 15.8648	5330	  10.7	 36732.0	30	1992	 9	30	10
  17.708	 -57.0852	 15.8671	5331	   7.9	 36730.0	30	1992	 9	30	10
  18.063	 -57.0829	 15.8694	5330	   7.1	 36730.0	30	1992	 9	30	10
  18.421	 -57.0806	 15.8718	5331	   5.2	 36729.0	30	1992	 9	30	10
  18.773	 -57.0783	 15.8740	5331	   3.4	 36728.0	30	1992	 9	30	10
  19.131	 -57.0760	 15.8764	5330	   0.5	 36726.0	30	1992	 9	30	10
  19.492	 -57.0737	 15.8787	5326	  -2.3	 36724.0	30	1992	 9	30	10
  19.848	 -57.0714	 15.8811	5321	  -4.2	 36723.0	30	1992	 9	30	11
  20.209	 -57.0692	 15.8835	5308	  -6.1	 36722.0	30	1992	 9	30	11
  20.568	 -57.0669	 15.8859	5310	  -7.0	 36722.0	30	1992	 9	30	11
  20.918	 -57.0647	 15.8882	5307	 -10.9	 36719.0	30	1992	 9	30	11
  21.274	 -57.0625	 15.8906	5306	 -11.8	 36719.0	30	1992	 9	30	11
  21.633	 -57.0603	 15.8930	5306	 -11.7	 36720.0	30	1992	 9	30	11
  21.994	 -57.0580	 15.8954	5299	 -13.6	 36719.0	30	1992	 9	30	11
  22.360	 -57.0557	 15.8978	5299	 -14.4	 36719.0	30	1992	 9	30	11
  22.715	 -57.0535	 15.9002	5302	 -14.4	 36720.0	30	1992	 9	30	11
  23.071	 -57.0512	 15.9025	5303	 -14.2	 36721.0	30	1992	 9	30	11
  23.426	 -57.0489	 15.9049	5310	 -14.1	 36722.0	30	1992	 9	30	11
  23.780	 -57.0467	 15.9072	5315	 -13.9	 36723.0	30	1992	 9	30	11
  24.138	 -57.0444	 15.9095	5320	 -13.8	 36724.0	30	1992	 9	30	11
  24.494	 -57.0421	 15.9119	5319	 -13.7	 36725.0	30	1992	 9	30	11
  24.853	 -57.0399	 15.9143	5317	 -14.6	 36725.0	30	1992	 9	30	11
  25.211	 -57.0376	 15.9166	5307	 -13.4	 36727.0	30	1992	 9	30	11
  25.567	 -57.0354	 15.9190	5270	 -13.3	 36728.0	30	1992	 9	30	11
  25.926	 -57.0331	 15.9214	5096	 -14.2	 36728.0	30	1992	 9	30	11
  26.287	 -57.0308	 15.9238	5087	 -14.1	 36729.0	30	1992	 9	30	11
  26.647	 -57.0285	 15.9262	5080	 -13.0	 36731.0	30	1992	 9	30	11
  27.006	 -57.0262	 15.9285	5074	 -14.8	 36730.0	30	1992	 9	30	11
  27.366	 -57.0239	 15.9309	5063	 -13.7	 36732.0	30	1992	 9	30	11
  27.718	 -57.0217	 15.9332	5055	 -12.5	 36734.0	30	1992	 9	30	11
  28.073	 -57.0195	 15.9356	5039	 -13.4	 36734.0	30	1992	 9	30	11
  28.428	 -57.0173	 15.9380	5030	 -13.4	 36735.0	30	1992	 9	30	11
  28.777	 -57.0151	 15.9403	5018	 -14.2	 36735.0	30	1992	 9	30	11
  29.129	 -57.0129	 15.9427	5008	 -14.1	 36736.0	30	1992	 9	30	11
  29.484	 -57.0107	 15.9450	4996	 -14.0	 36737.0	30	1992	 9	30	11
  29.838	 -57.0085	 15.9474	4982	 -13.9	 36738.0	30	1992	 9	30	11
  30.197	 -57.0062	 15.9498	4965	 -14.8	 36738.0	30	1992	 9	30	11
  30.558	 -57.0039	 15.9521	4947	 -15.6	 36738.0	30	1992	 9	30	11
  30.916	 -57.0016	 15.9545	4941	 -14.5	 36740.0	30	1992	 9	30	11
  31.267	 -56.9994	 15.9568	4937	 -15.3	 36740.0	30	1992	 9	30	11
  31.617	 -56.9972	 15.9592	4930	 -17.2	 36739.0	30	1992	 9	30	11
  31.974	 -56.9950	 15.9616	4940	 -17.1	 36740.0	30	1992	 9	30	11
  32.332	 -56.9927	 15.9640	4936	 -19.0	 36739.0	30	1992	 9	30	11
  32.694	 -56.9905	 15.9664	4936	 -17.9	 36741.0	30	1992	 9	30	11
  33.052	 -56.9882	 15.9687	4908	 -18.8	 36741.0	30	1992	 9	30	11
  33.409	 -56.9857	 15.9709	4906	 -18.5	 36742.0	30	1992	 9	30	11
  33.763	 -56.9834	 15.9731	4941	 -19.3	 36742.0	30	1992	 9	30	11
  34.126	 -56.9809	 15.9754	5000	 -20.1	 36742.0	30	1992	 9	30	11
  34.487	 -56.9785	 15.9777	5054	 -18.9	 36744.0	30	1992	 9	30	11
  34.848	 -56.9760	 15.9799	5071	 -20.6	 36743.0	30	1992	 9	30	11
  35.206	 -56.9736	 15.9822	5089	 -20.4	 36744.0	30	1992	 9	30	11
  35.567	 -56.9712	 15.9844	5100	 -22.2	 36743.0	30	1992	 9	30	11
  35.922	 -56.9689	 15.9867	5098	 -24.0	 36742.0	30	1992	 9	30	11
  36.280	 -56.9665	 15.9889	5086	 -24.8	 36742.0	30	1992	 9	30	11
  36.638	 -56.9641	 15.9912	5073	 -26.6	 36741.0	30	1992	 9	30	11
  36.996	 -56.9617	 15.9934	5057	 -28.3	 36740.0	30	1992	 9	30	11
  37.351	 -56.9593	 15.9956	5043	 -30.1	 36739.0	30	1992	 9	30	11
  37.705	 -56.9569	 15.9978	5030	 -32.8	 36737.0	30	1992	 9	30	11
  38.063	 -56.9544	 16.0000	5023	 -34.6	 36736.0	30	1992	 9	30	11
  38.421	 -56.9520	 16.0022	5015	 -36.3	 36735.0	30	1992	 9	30	11
  38.778	 -56.9496	 16.0044	5007	 -39.1	 36733.0	30	1992	 9	30	11
  39.133	 -56.9471	 16.0066	4998	 -41.8	 36731.0	30	1992	 9	30	11
  39.490	 -56.9447	 16.0088	4997	 -44.6	 36729.0	30	1992	 9	30	11
  39.848	 -56.9422	 16.0110	4986	 -47.3	 36727.0	30	1992	 9	30	11
  40.202	 -56.9398	 16.0131	4982	 -51.0	 36724.0	30	1992	 9	30	11
  40.559	 -56.9373	 16.0153	4970	 -52.7	 36723.0	30	1992	 9	30	11
  40.914	 -56.9349	 16.0175	4966	 -57.5	 36719.0	30	1992	 9	30	11
  41.263	 -56.9326	 16.0197	4949	 -59.3	 36718.0	40	1992	 9	30	12
  41.614	 -56.9301	 16.0218	4943	 -63.0	 36715.0	40	1992	 9	30	12
  41.970	 -56.9277	 16.0239	4937	 -66.6	 36712.0	40	1992	 9	30	12
  42.318	 -56.9252	 16.0260	4923	 -70.3	 36709.0	40	1992	 9	30	12
  42.674	 -56.9228	 16.0282	4918	 -72.1	 36708.0	40	1992	 9	30	12
  43.023	 -56.9203	 16.0303	4900	 -76.8	 36704.0	40	1992	 9	30	12
  43.368	 -56.9179	 16.0323	4893	 -79.4	 36702.0	40	1992	 9	30	12
  43.721	 -56.9155	 16.0344	4878	 -82.1	 36700.0	40	1992	 9	30	12
  44.076	 -56.9130	 16.0366	4874	 -84.8	 36698.0	40	1992	 9	30	12
  44.434	 -56.9105	 16.0387	4863	 -87.5	 36696.0	40	1992	 9	30	12
  44.789	 -56.9080	 16.0409	4857	 -89.2	 36695.0	40	1992	 9	30	12
  45.138	 -56.9056	 16.0430	4852	 -89.9	 36695.0	40	1992	 9	30	12
  45.490	 -56.9032	 16.0451	4838	 -92.6	 36693.0	40	1992	 9	30	12
  45.845	 -56.9007	 16.0472	4829	 -93.3	 36693.0	40	1992	 9	30	12
  46.200	 -56.8982	 16.0494	4816	 -94.0	 36693.0	40	1992	 9	30	12
  46.556	 -56.8957	 16.0515	4815	 -94.7	 36693.0	40	1992	 9	30	12
  46.911	 -56.8933	 16.0537	4804	 -95.5	 36693.0	40	1992	 9	30	12
  47.267	 -56.8910	 16.0560	4779	 -96.3	 36693.0	40	1992	 9	30	12
  47.620	 -56.8888	 16.0584	4766	 -95.2	 36695.0	40	1992	 9	30	12
  47.979	 -56.8865	 16.0607	4754	 -96.0	 36695.0	40	1992	 9	30	12
  48.338	 -56.8842	 16.0631	4751	 -94.9	 36697.0	40	1992	 9	30	12
  48.695	 -56.8819	 16.0654	4725	 -94.8	 36698.0	40	1992	 9	30	12
  49.055	 -56.8795	 16.0676	4702	 -94.5	 36699.0	40	1992	 9	30	12
  49.409	 -56.8771	 16.0699	4692	 -94.3	 36700.0	40	1992	 9	30	12
  49.760	 -56.8748	 16.0721	4684	 -94.1	 36701.0	40	1992	 9	30	12
  50.114	 -56.8724	 16.0743	4668	 -93.9	 36702.0	40	1992	 9	30	12
  50.467	 -56.8700	 16.0765	4655	 -93.6	 36703.0	40	1992	 9	30	12
  50.819	 -56.8677	 16.0788	4648	 -92.4	 36705.0	40	1992	 9	30	12
  51.176	 -56.8653	 16.0810	4643	 -92.2	 36706.0	40	1992	 9	30	12
  51.532	 -56.8630	 16.0833	4623	 -91.0	 36708.0	40	1992	 9	30	12
  51.886	 -56.8606	 16.0855	4615	 -89.8	 36710.0	40	1992	 9	30	12
  52.240	 -56.8583	 16.0878	4603	 -88.6	 36712.0	40	1992	 9	30	12
  52.593	 -56.8559	 16.0900	4589	 -89.4	 36712.0	40	1992	 9	30	12
  52.947	 -56.8535	 16.0922	4566	 -88.1	 36714.0	40	1992	 9	30	12
  53.301	 -56.8512	 16.0945	4558	 -87.9	 36715.0	40	1992	 9	30	12
  53.658	 -56.8488	 16.0967	4551	 -86.7	 36717.0	40	1992	 9	30	12
  54.015	 -56.8464	 16.0989	4540	 -85.5	 36719.0	40	1992	 9	30	12
  54.369	 -56.8440	 16.1011	4537	 -85.2	 36720.0	40	1992	 9	30	12
  54.726	 -56.8416	 16.1034	4531	 -85.0	 36721.0	40	1992	 9	30	12
  55.086	 -56.8392	 16.1056	4524	 -83.8	 36723.0	40	1992	 9	30	12
  55.446	 -56.8368	 16.1079	4504	 -83.6	 36724.0	40	1992	 9	30	12
  55.798	 -56.8344	 16.1100	4492	 -82.3	 36726.0	40	1992	 9	30	12
  56.150	 -56.8319	 16.1122	4481	 -81.0	 36728.0	40	1992	 9	30	12
  56.505	 -56.8295	 16.1144	4485	 -78.8	 36731.0	40	1992	 9	30	12
  56.861	 -56.8271	 16.1165	4472	 -76.5	 36734.0	40	1992	 9	30	12
  57.216	 -56.8247	 16.1188	4455	 -75.3	 36736.0	40	1992	 9	30	12
  57.569	 -56.8224	 16.1211	4466	 -72.1	 36740.0	40	1992	 9	30	12
  57.927	 -56.8201	 16.1234	4461	 -70.9	 36742.0	40	1992	 9	30	12
  58.282	 -56.8178	 16.1257	4452	 -67.8	 36746.0	40	1992	 9	30	12
  58.635	 -56.8155	 16.1280	4444	 -65.6	 36749.0	40	1992	 9	30	12
  58.990	 -56.8131	 16.1302	4437	 -62.3	 36753.0	40	1992	 9	30	12
  59.343	 -56.8108	 16.1325	4413	 -61.2	 36755.0	40	1992	 9	30	12
  59.692	 -56.8085	 16.1347	4406	 -58.0	 36759.0	40	1992	 9	30	12
  60.040	 -56.8062	 16.1369	4404	 -55.7	 36762.0	40	1992	 9	30	12
  60.390	 -56.8039	 16.1392	4390	 -52.6	 36766.0	40	1992	 9	30	12
  60.737	 -56.8016	 16.1414	4374	 -50.3	 36769.0	40	1992	 9	30	12
  61.085	 -56.7994	 16.1436	4364	 -48.1	 36772.0	40	1992	 9	30	12
  61.431	 -56.7971	 16.1458	4346	 -45.9	 36775.0	40	1992	 9	30	12
  61.781	 -56.7948	 16.1481	4339	 -42.7	 36779.0	40	1992	 9	30	12
  62.124	 -56.7925	 16.1503	4341	 -40.5	 36782.0	40	1992	 9	30	12
  62.469	 -56.7903	 16.1525	4321	 -37.3	 36786.0	40	1992	 9	30	13
  62.811	 -56.7880	 16.1547	4314	 -34.1	 36790.0	40	1992	 9	30	13
  63.159	 -56.7857	 16.1569	4311	 -31.8	 36793.0	40	1992	 9	30	13
  63.508	 -56.7834	 16.1591	4297	 -30.6	 36795.0	40	1992	 9	30	13
  63.853	 -56.7811	 16.1613	4289	 -26.4	 36800.0	40	1992	 9	30	13
  64.193	 -56.7788	 16.1634	4281	 -23.1	 36804.0	40	1992	 9	30	13
  64.536	 -56.7765	 16.1656	4271	 -19.9	 36808.0	40	1992	 9	30	13
  64.884	 -56.7742	 16.1678	4270	 -17.6	 36811.0	40	1992	 9	30	13
  65.226	 -56.7719	 16.1699	4315	 -15.4	 36814.0	40	1992	 9	30	13
  65.567	 -56.7697	 16.1722	4323	 -12.2	 36818.0	40	1992	 9	30	13
  65.911	 -56.7675	 16.1744	4335	 -11.0	 36820.0	40	1992	 9	30	13
  66.260	 -56.7652	 16.1767	4358	  -8.8	 36823.0	40	1992	 9	30	13
  66.614	 -56.7630	 16.1790	4372	  -7.7	 36825.0	40	1992	 9	30	13
  66.968	 -56.7607	 16.1813	4405	  -4.5	 36829.0	40	1992	 9	30	13
  67.319	 -56.7585	 16.1836	4426	  -4.4	 36830.0	40	1992	 9	30	13
  67.672	 -56.7562	 16.1859	4424	  -2.2	 36833.0	40	1992	 9	30	13
  68.030	 -56.7538	 16.1882	4419	  -1.0	 36835.0	40	1992	 9	30	13
  68.385	 -56.7515	 16.1905	4413	   0.2	 36837.0	40	1992	 9	30	13
  68.732	 -56.7493	 16.1928	4412	   2.3	 36840.0	40	1992	 9	30	13
  69.092	 -56.7469	 16.1951	4404	   3.5	 36842.0	40	1992	 9	30	13
  69.446	 -56.7446	 16.1974	4413	   3.7	 36843.0	40	1992	 9	30	13
  69.793	 -56.7424	 16.1997	4407	   4.8	 36845.0	40	1992	 9	30	13
  70.145	 -56.7402	 16.2020	4411	   7.0	 36848.0	40	1992	 9	30	13
  70.495	 -56.7379	 16.2043	4407	   7.1	 36849.0	40	1992	 9	30	13
  70.844	 -56.7357	 16.2066	4416	   9.3	 36852.0	40	1992	 9	30	13
  71.197	 -56.7334	 16.2089	4414	  11.5	 36855.0	40	1992	 9	30	13
  71.550	 -56.7311	 16.2112	4421	  11.6	 36856.0	40	1992	 9	30	13
  71.903	 -56.7289	 16.2135	4423	  13.8	 36859.0	40	1992	 9	30	13
  72.252	 -56.7266	 16.2157	4421	  15.0	 36861.0	40	1992	 9	30	13
  72.604	 -56.7243	 16.2180	4432	  16.2	 36863.0	40	1992	 9	30	13
  72.960	 -56.7220	 16.2203	4442	  17.4	 36865.0	40	1992	 9	30	13
  73.313	 -56.7196	 16.2226	4450	  18.5	 36867.0	40	1992	 9	30	13
  73.665	 -56.7173	 16.2248	4458	  20.8	 36870.0	40	1992	 9	30	13
  74.018	 -56.7150	 16.2271	4462	  20.9	 36871.0	40	1992	 9	30	13
  74.370	 -56.7127	 16.2294	4472	  21.1	 36872.0	40	1992	 9	30	13
  74.723	 -56.7104	 16.2316	4481	  22.3	 36874.0	40	1992	 9	30	13
  75.078	 -56.7080	 16.2339	4499	  24.5	 36877.0	40	1992	 9	30	13
  75.434	 -56.7057	 16.2362	4507	  25.7	 36879.0	40	1992	 9	30	13
  75.789	 -56.7034	 16.2384	4511	  27.9	 36882.0	40	1992	 9	30	13
  76.142	 -56.7010	 16.2407	4520	  29.1	 36884.0	40	1992	 9	30	13
  76.491	 -56.6988	 16.2429	4526	  29.3	 36885.0	40	1992	 9	30	13
  76.846	 -56.6964	 16.2452	4540	  30.5	 36887.0	40	1992	 9	30	13
  77.200	 -56.6941	 16.2475	4556	  29.7	 36887.0	40	1992	 9	30	13
  77.555	 -56.6918	 16.2498	4561	  30.9	 36889.0	40	1992	 9	30	13
  77.906	 -56.6895	 16.2520	4570	  33.1	 36892.0	40	1992	 9	30	13
  78.257	 -56.6872	 16.2543	4573	  33.3	 36893.0	40	1992	 9	30	13
  78.603	 -56.6849	 16.2565	4585	  34.5	 36895.0	40	1992	 9	30	13
  78.950	 -56.6827	 16.2587	4589	  35.7	 36897.0	40	1992	 9	30	13
  79.302	 -56.6804	 16.2610	4597	  37.9	 36900.0	40	1992	 9	30	13
  79.657	 -56.6780	 16.2633	4605	  38.1	 36901.0	40	1992	 9	30	13
  80.014	 -56.6757	 16.2656	4616	  37.2	 36901.0	40	1992	 9	30	13
  80.365	 -56.6734	 16.2679	4626	  37.4	 36902.0	40	1992	 9	30	13
  80.722	 -56.6711	 16.2702	4635	  38.6	 36904.0	40	1992	 9	30	13
  81.077	 -56.6687	 16.2724	4648	  36.8	 36903.0	40	1992	 9	30	13
  81.425	 -56.6665	 16.2747	4652	  36.0	 36903.0	40	1992	 9	30	13
  81.777	 -56.6642	 16.2770	4660	  36.1	 36904.0	40	1992	 9	30	13
  82.128	 -56.6619	 16.2792	4668	  35.4	 36904.0	40	1992	 9	30	13
  82.479	 -56.6596	 16.2815	4687	  35.5	 36905.0	40	1992	 9	30	13
  82.831	 -56.6574	 16.2838	4721	  34.7	 36905.0	40	1992	 9	30	13
  83.182	 -56.6551	 16.2861	4761	  32.9	 36904.0	40	1992	 9	30	13
  83.537	 -56.6527	 16.2884	4792	  32.1	 36904.0	40	1992	 9	30	14
  83.885	 -56.6504	 16.2906	4818	  31.3	 36904.0	40	1992	 9	30	14
  84.231	 -56.6482	 16.2928	4843	  30.5	 36904.0	40	1992	 9	30	14
  84.579	 -56.6458	 16.2949	4843	  31.8	 36906.0	40	1992	 9	30	14
  84.924	 -56.6435	 16.2972	4859	  31.0	 36906.0	40	1992	 9	30	14
