         C1n	  0.00	   0.000	 -33.2704	 36.6846
      C1r.1r	  0.78	   6.264	 -33.2024	 36.6706
      C1r.1n	  0.99	   8.583	 -33.1771	 36.6656
      C1r.2r	  1.07	   9.466	 -33.1675	 36.6637
         C2n	  1.77	  17.195	 -33.0834	 36.6472
      C2r.1r	  1.95	  18.370	 -33.0706	 36.6446
      C2r.1n	  2.14	  19.609	 -33.0571	 36.6420
      C2r.2r	  2.15	  19.675	 -33.0564	 36.6419
     C2An.1n	  2.58	  22.487	 -33.0258	 36.6358
     C2An.1r	  3.04	  28.707	 -32.9577	 36.6239
     C2An.2n	  3.11	  29.656	 -32.9473	 36.6221
     C2An.2r	  3.22	  31.146	 -32.9309	 36.6193
     C2An.3n	  3.33	  32.637	 -32.9146	 36.6165
        C2Ar	  3.58	  36.025	 -32.8775	 36.6102
      C3n.1n	  4.18	  44.156	 -32.7883	 36.5952
      C3n.1r	  4.29	  44.542	 -32.7841	 36.5944
      C3n.2n	  4.48	  45.210	 -32.7768	 36.5932
      C3n.2r	  4.62	  45.702	 -32.7714	 36.5923
      C3n.3n	  4.80	  46.334	 -32.7645	 36.5911
      C3n.3r	  4.89	  46.650	 -32.7610	 36.5906
      C3n.4n	  4.98	  46.967	 -32.7575	 36.5900
         C3r	  5.23	  47.845	 -32.7479	 36.5884
     C3An.1n	  5.89	  50.178	 -32.7223	 36.5841
     C3An.1r	  6.14	  53.471	 -32.6862	 36.5780
     C3An.2n	  6.27	  55.260	 -32.6666	 36.5747
        C3Ar	  6.57	  59.299	 -32.6224	 36.5672
        C3Bn	  6.93	  64.286	 -32.5677	 36.5579
     C3Br.1r	  7.09	  65.225	 -32.5574	 36.5562
     C3Br.1n	  7.13	  65.490	 -32.5545	 36.5557
     C3Br.2r	  7.17	  65.701	 -32.5522	 36.5553
     C3Br.2n	  7.34	  66.731	 -32.5409	 36.5534
     C3Br.3r	  7.38	  66.935	 -32.5387	 36.5530
      C4n.1n	  7.43	  67.279	 -32.5349	 36.5524
      C4n.1r	  7.56	  68.649	 -32.5199	 36.5499
      C4n.2n	  7.65	  69.576	 -32.5098	 36.5482
      C4r.1r	  8.07	  74.024	 -32.4610	 36.5400
      C4r.1n	  8.22	  75.637	 -32.4434	 36.5370
      C4r.2r	  8.26	  75.974	 -32.4397	 36.5364
        C4An	  8.70	  80.633	 -32.3886	 36.5278
     C4Ar.1r	  9.03	  81.942	 -32.3743	 36.5254
     C4Ar.1n	  9.23	  82.765	 -32.3653	 36.5238
     C4Ar.2r	  9.31	  83.079	 -32.3619	 36.5233
     C4Ar.2n	  9.58	  84.171	 -32.3499	 36.5213
     C4Ar.3r	  9.64	  84.420	 -32.3472	 36.5208
      C5n.1n	  9.74	  84.813	 -32.3429	 36.5201
      C5n.1r	  9.88	  87.203	 -32.3167	 36.5157
      C5n.2n	  9.92	  87.885	 -32.3092	 36.5144
      C5r.1r	 10.95	 105.445	 -32.1170	 36.4819
      C5r.1n	 11.05	 107.203	 -32.0977	 36.4786
      C5r.2r	 11.10	 108.005	 -32.0890	 36.4771
      C5r.2n	 11.48	 114.438	 -32.0188	 36.4643
      C5r.3r	 11.53	 115.377	 -32.0086	 36.4624
     C5An.1n	 11.94	 122.271	 -31.9336	 36.4481
     C5An.1r	 12.08	 123.491	 -31.9203	 36.4456
     C5An.2n	 12.18	 124.396	 -31.9105	 36.4437
     C5Ar.1r	 12.40	 126.247	 -31.8903	 36.4399
     C5Ar.1n	 12.68	 128.611	 -31.8646	 36.4351
     C5Ar.2r	 12.71	 128.867	 -31.8618	 36.4345
     C5Ar.2n	 12.78	 129.438	 -31.8556	 36.4334
     C5Ar.3r	 12.82	 129.814	 -31.8515	 36.4326
       C5AAn	 12.99	 131.281	 -31.8355	 36.4296
       C5AAr	 13.14	 133.287	 -31.8137	 36.4254
       C5ABn	 13.30	 135.496	 -31.7897	 36.4209
       C5ABr	 13.51	 138.315	 -31.7590	 36.4151
       C5ACn	 13.70	 140.930	 -31.7306	 36.4097
       C5ACr	 14.08	 146.921	 -31.6654	 36.3975
       C5ADn	 14.18	 148.559	 -31.6476	 36.3941
       C5ADr	 14.61	 155.529	 -31.5718	 36.3798
     C5Bn.1n	 14.80	 158.549	 -31.5389	 36.3736
     C5Bn.1r	 14.89	 159.432	 -31.5293	 36.3718
     C5Bn.2n	 15.03	 160.898	 -31.5134	 36.3688
        C5Br	 15.15	 162.112	 -31.5002	 36.3663
     C5Cn.1n	 16.01	 170.736	 -31.4064	 36.3486
     C5Cn.1r	 16.29	 174.377	 -31.3668	 36.3412
     C5Cn.2n	 16.33	 174.820	 -31.3620	 36.3403
     C5Cn.2r	 16.49	 176.921	 -31.3392	 36.3360
     C5Cn.3n	 16.56	 177.809	 -31.3295	 36.3342
        C5Cr	 16.73	 180.027	 -31.3054	 36.3296
        C5Dn	 17.28	 187.218	 -31.2272	 36.3149
        C5Dr	 17.61	 190.950	 -31.1867	 36.3073
        C5En	 18.28	 198.303	 -31.1068	 36.2923
        C5Er	 18.78	 207.338	 -31.0086	 36.2739
         C6n	 19.05	 212.162	 -30.9561	 36.2643
         C6r	 20.13	 234.992	 -30.7072	 36.2214
     C6An.1n	 20.52	 243.150	 -30.6180	 36.2072
     C6An.1r	 20.73	 244.916	 -30.5987	 36.2041
     C6An.2n	 21.00	 247.228	 -30.5734	 36.2001
        C6Ar	 21.32	 249.993	 -30.5431	 36.1955
       C6AAn	 21.77	 253.816	 -30.5013	 36.1890
    C6AAr.1r	 21.86	 255.003	 -30.4883	 36.1869
    C6AAr.1n	 22.15	 258.814	 -30.4466	 36.1804
    C6AAr.2r	 22.25	 260.080	 -30.4328	 36.1783
    C6AAr.2n	 22.46	 262.833	 -30.4026	 36.1736
    C6AAr.3r	 22.49	 263.277	 -30.3978	 36.1729
     C6Bn.1n	 22.59	 264.517	 -30.3842	 36.1708
     C6Bn.1r	 22.75	 266.712	 -30.3602	 36.1671
     C6Bn.2n	 22.80	 267.444	 -30.3522	 36.1659
        C6Br	 23.07	 271.035	 -30.3129	 36.1598
     C6Cn.1n	 23.35	 274.884	 -30.2708	 36.1533
     C6Cn.1r	 23.54	 277.350	 -30.2438	 36.1492
     C6Cn.2n	 23.68	 279.274	 -30.2227	 36.1459
     C6Cn.2r	 23.80	 280.941	 -30.2045	 36.1432
     C6Cn.3n	 24.00	 283.638	 -30.1750	 36.1387
        C6Cr	 24.12	 285.251	 -30.1573	 36.1360
      C7n.1n	 24.73	 293.544	 -30.0666	 36.1222
      C7n.1r	 24.78	 294.312	 -30.0582	 36.1210
      C7n.2n	 24.84	 295.125	 -30.0493	 36.1196
         C7r	 25.18	 300.365	 -29.9919	 36.1110
        C7An	 25.50	 305.078	 -29.9403	 36.1033
        C7Ar	 25.65	 306.604	 -29.9237	 36.1008
      C8n.1n	 25.82	 308.361	 -29.9044	 36.0979
      C8n.1r	 25.95	 310.095	 -29.8855	 36.0950
      C8n.2n	 25.99	 310.651	 -29.8794	 36.0941
         C8r	 26.55	 318.267	 -29.7960	 36.0818
         C9n	 27.03	 324.677	 -29.7258	 36.0714
         C9r	 27.97	 331.791	 -29.6480	 36.0599
     C10n.1n	 28.28	 334.133	 -29.6224	 36.0561
     C10n.1r	 28.51	 336.431	 -29.5972	 36.0524
     C10n.2n	 28.58	 337.094	 -29.5900	 36.0513
         C1n	  0.00	   0.000	 -33.2704	 36.6846
      C1r.1r	  0.78	   6.264	 -33.3387	 36.6979
      C1r.1n	  0.99	   8.056	 -33.3582	 36.7016
      C1r.2r	  1.07	   8.738	 -33.3657	 36.7031
         C2n	  1.77	  14.711	 -33.4308	 36.7157
      C2r.1r	  1.95	  17.692	 -33.4633	 36.7219
      C2r.1n	  2.14	  20.839	 -33.4976	 36.7287
      C2r.2r	  2.15	  21.005	 -33.4994	 36.7291
     C2An.1n	  2.58	  28.144	 -33.5772	 36.7444
     C2An.1r	  3.04	  31.600	 -33.6149	 36.7518
     C2An.2n	  3.11	  32.127	 -33.6206	 36.7529
     C2An.2r	  3.22	  32.955	 -33.6296	 36.7547
     C2An.3n	  3.33	  33.783	 -33.6387	 36.7565
        C2Ar	  3.58	  35.665	 -33.6592	 36.7605
      C3n.1n	  4.18	  40.182	 -33.7085	 36.7698
      C3n.1r	  4.29	  41.673	 -33.7249	 36.7726
      C3n.2n	  4.48	  44.248	 -33.7531	 36.7775
      C3n.2r	  4.62	  46.145	 -33.7740	 36.7812
      C3n.3n	  4.80	  48.584	 -33.8007	 36.7858
      C3n.3r	  4.89	  49.804	 -33.8141	 36.7881
      C3n.4n	  4.98	  51.023	 -33.8275	 36.7904
         C3r	  5.23	  54.411	 -33.8647	 36.7967
     C3An.1n	  5.89	  63.409	 -33.9636	 36.8134
     C3An.1r	  6.14	  65.848	 -33.9904	 36.8179
     C3An.2n	  6.27	  67.173	 -34.0050	 36.8203
        C3Ar	  6.57	  70.165	 -34.0379	 36.8259
        C3Bn	  6.93	  73.859	 -34.0785	 36.8327
     C3Br.1r	  7.09	  76.051	 -34.1026	 36.8367
     C3Br.1n	  7.13	  76.669	 -34.1094	 36.8379
     C3Br.2r	  7.17	  77.161	 -34.1148	 36.8388
     C3Br.2n	  7.34	  79.565	 -34.1413	 36.8432
     C3Br.3r	  7.38	  80.042	 -34.1465	 36.8441
      C4n.1n	  7.43	  80.843	 -34.1553	 36.8456
      C4n.1r	  7.56	  82.409	 -34.1726	 36.8485
      C4n.2n	  7.65	  83.469	 -34.1842	 36.8504
      C4r.1r	  8.07	  88.553	 -34.2401	 36.8599
      C4r.1n	  8.22	  90.396	 -34.2604	 36.8633
      C4r.2r	  8.26	  90.781	 -34.2646	 36.8640
        C4An	  8.70	  96.105	 -34.3232	 36.8739
     C4Ar.1r	  9.03	 100.359	 -34.3700	 36.8817
     C4Ar.1n	  9.23	 103.035	 -34.3994	 36.8867
     C4Ar.2r	  9.31	 104.052	 -34.4106	 36.8886
     C4Ar.2n	  9.58	 107.602	 -34.4497	 36.8952
     C4Ar.3r	  9.64	 108.411	 -34.4586	 36.8967
      C5n.1n	  9.74	 109.690	 -34.4726	 36.8990
      C5n.1r	  9.88	 110.533	 -34.4819	 36.9006
      C5n.2n	  9.92	 110.774	 -34.4846	 36.9011
      C5r.1r	 10.95	 116.971	 -34.5528	 36.9126
      C5r.1n	 11.05	 117.592	 -34.5596	 36.9138
      C5r.2r	 11.10	 117.875	 -34.5627	 36.9143
      C5r.2n	 11.48	 120.145	 -34.5877	 36.9186
      C5r.3r	 11.53	 120.477	 -34.5913	 36.9192
     C5An.1n	 11.94	 122.910	 -34.6181	 36.9238
     C5An.1r	 12.08	 124.417	 -34.6347	 36.9266
     C5An.2n	 12.18	 125.534	 -34.6469	 36.9287
     C5Ar.1r	 12.40	 127.822	 -34.6720	 36.9335
     C5Ar.1n	 12.68	 130.741	 -34.7040	 36.9395
     C5Ar.2r	 12.71	 131.058	 -34.7074	 36.9402
     C5Ar.2n	 12.78	 131.764	 -34.7151	 36.9416
     C5Ar.3r	 12.82	 132.228	 -34.7202	 36.9426
       C5AAn	 12.99	 134.040	 -34.7401	 36.9463
       C5AAr	 13.14	 135.675	 -34.7580	 36.9497
       C5ABn	 13.30	 137.474	 -34.7777	 36.9534
       C5ABr	 13.51	 139.771	 -34.8028	 36.9582
       C5ACn	 13.70	 141.902	 -34.8262	 36.9626
       C5ACr	 14.08	 145.272	 -34.8631	 36.9697
       C5ADn	 14.18	 146.194	 -34.8732	 36.9716
       C5ADr	 14.61	 150.115	 -34.9161	 36.9797
     C5Bn.1n	 14.80	 151.813	 -34.9347	 36.9833
     C5Bn.1r	 14.89	 152.476	 -34.9420	 36.9846
     C5Bn.2n	 15.03	 153.575	 -34.9540	 36.9869
        C5Br	 15.15	 154.486	 -34.9640	 36.9888
     C5Cn.1n	 16.01	 160.953	 -35.0348	 37.0022
     C5Cn.1r	 16.29	 162.913	 -35.0563	 37.0063
     C5Cn.2n	 16.33	 163.152	 -35.0589	 37.0068
     C5Cn.2r	 16.49	 164.283	 -35.0713	 37.0091
     C5Cn.3n	 16.56	 164.761	 -35.0766	 37.0101
        C5Cr	 16.73	 165.955	 -35.0896	 37.0126
        C5Dn	 17.28	 169.827	 -35.1321	 37.0207
        C5Dr	 17.61	 173.729	 -35.1748	 37.0288
        C5En	 18.28	 181.417	 -35.2591	 37.0448
        C5Er	 18.78	 187.440	 -35.3251	 37.0574
         C6n	 19.05	 190.657	 -35.3604	 37.0641
         C6r	 20.13	 206.420	 -35.5332	 37.0970
     C6An.1n	 20.52	 212.053	 -35.5950	 37.1088
     C6An.1r	 20.73	 214.859	 -35.6257	 37.1147
     C6An.2n	 21.00	 218.531	 -35.6660	 37.1224
        C6Ar	 21.32	 222.921	 -35.7142	 37.1316
       C6AAn	 21.77	 228.992	 -35.7808	 37.1440
    C6AAr.1r	 21.86	 229.952	 -35.7914	 37.1459
    C6AAr.1n	 22.15	 233.029	 -35.8252	 37.1521
    C6AAr.2r	 22.25	 234.052	 -35.8365	 37.1541
    C6AAr.2n	 22.46	 236.275	 -35.8610	 37.1586
    C6AAr.3r	 22.49	 236.634	 -35.8649	 37.1593
     C6Bn.1n	 22.59	 237.635	 -35.8759	 37.1613
     C6Bn.1r	 22.75	 238.855	 -35.8893	 37.1637
     C6Bn.2n	 22.80	 239.261	 -35.8938	 37.1645
        C6Br	 23.07	 241.256	 -35.9158	 37.1685
     C6Cn.1n	 23.35	 243.395	 -35.9393	 37.1728
     C6Cn.1r	 23.54	 244.765	 -35.9544	 37.1754
     C6Cn.2n	 23.68	 245.834	 -35.9662	 37.1774
     C6Cn.2r	 23.80	 246.760	 -35.9764	 37.1791
     C6Cn.3n	 24.00	 248.258	 -35.9930	 37.1819
        C6Cr	 24.12	 249.154	 -36.0029	 37.1835
      C7n.1n	 24.73	 253.761	 -36.0538	 37.1920
      C7n.1r	 24.78	 255.093	 -36.0685	 37.1945
      C7n.2n	 24.84	 256.502	 -36.0841	 37.1971
         C7r	 25.18	 265.584	 -36.1844	 37.2138
        C7An	 25.50	 273.754	 -36.2747	 37.2289
        C7Ar	 25.65	 277.568	 -36.3169	 37.2359
      C8n.1n	 25.82	 281.960	 -36.3654	 37.2442
      C8n.1r	 25.95	 283.759	 -36.3853	 37.2475
      C8n.2n	 25.99	 284.335	 -36.3917	 37.2486
         C8r	 26.55	 292.233	 -36.4790	 37.2633
         C9n	 27.03	 298.880	 -36.5524	 37.2758
         C9r	 27.97	 313.584	 -36.7149	 37.3036
     C10n.1n	 28.28	 318.423	 -36.7684	 37.3128
     C10n.1r	 28.51	 320.721	 -36.7938	 37.3172
     C10n.2n	 28.58	 321.384	 -36.8011	 37.3184
        C10r	 28.75	 323.060	 -36.8197	 37.3216
     C11n.1n	 29.40	 329.645	 -36.8924	 37.3342
     C11n.1r	 29.66	 334.754	 -36.9489	 37.3440
     C11n.2n	 29.77	 336.770	 -36.9712	 37.3479
        C11r	 30.10	 343.289	 -37.0432	 37.3604
        C12n	 30.48	 350.747	 -37.1256	 37.3749
        C12r	 30.94	 357.211	 -37.1971	 37.3874
        C13n	 33.06	 386.990	 -37.5261	 37.4459
        C13r	 33.55	 392.612	 -37.5882	 37.4570
        C15n	 34.66	 405.426	 -37.7298	 37.4825
