         C1n	  0.00	   0.000	 -41.8874	 30.5874
      C1r.1r	  0.78	   9.309	 -41.7919	 30.5717
      C1r.1n	  0.99	  11.815	 -41.7662	 30.5675
      C1r.2r	  1.07	  12.769	 -41.7564	 30.5659
         C2n	  1.77	  21.123	 -41.6707	 30.5518
      C2r.1r	  1.95	  23.271	 -41.6487	 30.5481
      C2r.1n	  2.14	  25.539	 -41.6255	 30.5441
      C2r.2r	  2.15	  25.658	 -41.6242	 30.5439
     C2An.1n	  2.58	  30.802	 -41.5716	 30.5347
     C2An.1r	  3.04	  36.280	 -41.5155	 30.5250
     C2An.2n	  3.11	  37.115	 -41.5070	 30.5235
     C2An.2r	  3.22	  38.428	 -41.4935	 30.5212
     C2An.3n	  3.33	  39.741	 -41.4801	 30.5188
        C2Ar	  3.58	  42.724	 -41.4496	 30.5135
      C3n.1n	  4.18	  49.885	 -41.3763	 30.5008
      C3n.1r	  4.29	  51.197	 -41.3629	 30.4985
      C3n.2n	  4.48	  53.465	 -41.3397	 30.4944
      C3n.2r	  4.62	  55.136	 -41.3226	 30.4914
      C3n.3n	  4.80	  57.284	 -41.3006	 30.4876
      C3n.3r	  4.89	  58.358	 -41.2896	 30.4857
      C3n.4n	  4.98	  59.432	 -41.2786	 30.4838
         C3r	  5.23	  62.415	 -41.2481	 30.4785
     C3An.1n	  5.89	  70.340	 -41.1671	 30.4644
     C3An.1r	  6.14	  73.240	 -41.1374	 30.4593
     C3An.2n	  6.27	  74.815	 -41.1213	 30.4565
        C3Ar	  6.57	  78.371	 -41.0849	 30.4501
        C3Bn	  6.93	  82.763	 -41.0400	 30.4423
     C3Br.1r	  7.09	  84.625	 -41.0210	 30.4390
     C3Br.1n	  7.13	  85.150	 -41.0156	 30.4381
     C3Br.2r	  7.17	  85.567	 -41.0114	 30.4373
     C3Br.2n	  7.34	  87.608	 -40.9905	 30.4337
     C3Br.3r	  7.38	  88.014	 -40.9863	 30.4330
      C4n.1n	  7.43	  88.694	 -40.9794	 30.4318
      C4n.1r	  7.56	  90.246	 -40.9635	 30.4290
      C4n.2n	  7.65	  91.296	 -40.9528	 30.4272
      C4r.1r	  8.07	  96.332	 -40.9013	 30.4182
      C4r.1n	  8.22	  98.158	 -40.8826	 30.4150
      C4r.2r	  8.26	  98.540	 -40.8787	 30.4143
        C4An	  8.70	 103.815	 -40.8248	 30.4049
     C4Ar.1r	  9.03	 107.705	 -40.7851	 30.3980
     C4Ar.1n	  9.23	 110.152	 -40.7601	 30.3936
     C4Ar.2r	  9.31	 111.083	 -40.7505	 30.3920
     C4Ar.2n	  9.58	 114.329	 -40.7174	 30.3862
     C4Ar.3r	  9.64	 115.069	 -40.7098	 30.3849
      C5n.1n	  9.74	 116.238	 -40.6979	 30.3828
      C5n.1r	  9.88	 117.821	 -40.6817	 30.3800
      C5n.2n	  9.92	 118.273	 -40.6771	 30.3791
      C5r.1r	 10.95	 129.904	 -40.5584	 30.3577
      C5r.1n	 11.05	 131.068	 -40.5466	 30.3553
      C5r.2r	 11.10	 131.599	 -40.5412	 30.3542
      C5r.2n	 11.48	 135.860	 -40.4979	 30.3456
      C5r.3r	 11.53	 136.482	 -40.4916	 30.3443
     C5An.1n	 11.94	 141.049	 -40.4453	 30.3351
     C5An.1r	 12.08	 143.079	 -40.4247	 30.3310
     C5An.2n	 12.18	 144.583	 -40.4094	 30.3280
     C5Ar.1r	 12.40	 147.663	 -40.3781	 30.3217
     C5Ar.1n	 12.68	 151.595	 -40.3382	 30.3138
     C5Ar.2r	 12.71	 152.021	 -40.3339	 30.3129
     C5Ar.2n	 12.78	 152.972	 -40.3242	 30.3110
     C5Ar.3r	 12.82	 153.597	 -40.3179	 30.3097
       C5AAn	 12.99	 156.038	 -40.2931	 30.3048
       C5AAr	 13.14	 157.283	 -40.2805	 30.3023
       C5ABn	 13.30	 158.654	 -40.2666	 30.2995
       C5ABr	 13.51	 160.404	 -40.2488	 30.2960
       C5ACn	 13.70	 162.027	 -40.2323	 30.2927
       C5ACr	 14.08	 168.695	 -40.1647	 30.2793
       C5ADn	 14.18	 170.518	 -40.1462	 30.2756
       C5ADr	 14.61	 178.276	 -40.0674	 30.2599
     C5Bn.1n	 14.80	 181.636	 -40.0333	 30.2531
     C5Bn.1r	 14.89	 183.070	 -40.0188	 30.2502
     C5Bn.2n	 15.03	 185.450	 -39.9947	 30.2455
        C5Br	 15.15	 187.422	 -39.9746	 30.2415
     C5Cn.1n	 16.01	 201.422	 -39.8326	 30.2133
     C5Cn.1r	 16.29	 205.382	 -39.7925	 30.2053
     C5Cn.2n	 16.33	 205.864	 -39.7876	 30.2043
     C5Cn.2r	 16.49	 208.150	 -39.7644	 30.1997
     C5Cn.3n	 16.56	 209.115	 -39.7546	 30.1978
        C5Cr	 16.73	 211.528	 -39.7302	 30.1929
        C5Dn	 17.28	 219.349	 -39.6508	 30.1772
        C5Dr	 17.61	 225.213	 -39.5914	 30.1655
        C5En	 18.28	 236.768	 -39.4742	 30.1422
        C5Er	 18.78	 241.237	 -39.4290	 30.1332
         C6n	 19.05	 243.623	 -39.4048	 30.1285
         C6r	 20.13	 259.565	 -39.2435	 30.0954
     C6An.1n	 20.52	 265.262	 -39.1861	 30.0829
     C6An.1r	 20.73	 269.071	 -39.1477	 30.0746
     C6An.2n	 21.00	 274.058	 -39.0974	 30.0636
        C6Ar	 21.32	 280.019	 -39.0374	 30.0505
       C6AAn	 21.77	 288.263	 -38.9543	 30.0324
    C6AAr.1r	 21.86	 289.076	 -38.9461	 30.0306
    C6AAr.1n	 22.15	 291.686	 -38.9198	 30.0249
    C6AAr.2r	 22.25	 292.553	 -38.9111	 30.0230
    C6AAr.2n	 22.46	 294.439	 -38.8921	 30.0189
    C6AAr.3r	 22.49	 294.742	 -38.8890	 30.0182
     C6Bn.1n	 22.59	 295.592	 -38.8805	 30.0164
     C6Bn.1r	 22.75	 297.465	 -38.8616	 30.0123
     C6Bn.2n	 22.80	 298.090	 -38.8553	 30.0109
        C6Br	 23.07	 301.155	 -38.8245	 30.0042
     C6Cn.1n	 23.35	 304.440	 -38.7914	 29.9971
     C6Cn.1r	 23.54	 309.989	 -38.7354	 29.9851
     C6Cn.2n	 23.68	 314.319	 -38.6918	 29.9757
     C6Cn.2r	 23.80	 318.070	 -38.6540	 29.9676
     C6Cn.3n	 24.00	 324.138	 -38.5929	 29.9545
        C6Cr	 24.12	 327.766	 -38.5563	 29.9466
      C7n.1n	 24.73	 346.428	 -38.3683	 29.9066
      C7n.1r	 24.78	 346.964	 -38.3629	 29.9054
      C7n.2n	 24.84	 347.532	 -38.3571	 29.9042
         C7r	 25.18	 351.191	 -38.3203	 29.8964
        C7An	 25.50	 354.482	 -38.2871	 29.8894
        C7Ar	 25.65	 356.080	 -38.2710	 29.8860
      C8n.1n	 25.82	 357.920	 -38.2525	 29.8821
      C8n.1r	 25.95	 359.939	 -38.2321	 29.8778
      C8n.2n	 25.99	 360.586	 -38.2256	 29.8764
         C8r	 26.55	 369.449	 -38.1363	 29.8575
         C9n	 27.03	 376.910	 -38.0611	 29.8418
         C9r	 27.97	 388.833	 -37.9409	 29.8166
     C10n.1n	 28.28	 392.757	 -37.9014	 29.8084
     C10n.1r	 28.51	 395.767	 -37.8710	 29.8021
     C10n.2n	 28.58	 396.634	 -37.8623	 29.8003
        C10r	 28.75	 398.829	 -37.8402	 29.7957
     C11n.1n	 29.40	 407.451	 -37.7533	 29.7777
     C11n.1r	 29.66	 410.745	 -37.7201	 29.7708
     C11n.2n	 29.77	 412.044	 -37.7070	 29.7681
        C11r	 30.10	 416.246	 -37.6646	 29.7594
        C12n	 30.48	 421.053	 -37.6162	 29.7494
        C12r	 30.94	 428.308	 -37.5431	 29.7344
        C13n	 33.06	 461.729	 -37.2062	 29.6658
        C13r	 33.55	 469.039	 -37.1325	 29.6509
        C15n	 34.66	 485.702	 -36.9624	 29.6265
        C15r	 34.94	 489.833	 -36.9202	 29.6210
     C16n.1n	 35.34	 495.674	 -36.8604	 29.6132
     C16n.1r	 35.53	 497.474	 -36.8420	 29.6107
     C16n.2n	 35.69	 499.038	 -36.8260	 29.6086
        C16r	 36.34	 505.489	 -36.7600	 29.6000
     C17n.1n	 36.62	 508.214	 -36.7322	 29.5964
     C17n.1r	 37.47	 521.934	 -36.5919	 29.5781
     C17n.2n	 37.60	 524.036	 -36.5704	 29.5753
     C17n.2r	 37.85	 527.951	 -36.5303	 29.5701
     C17n.3n	 37.92	 529.107	 -36.5185	 29.5685
        C17r	 38.11	 532.204	 -36.4868	 29.5644
     C18n.1n	 38.43	 537.226	 -36.4355	 29.5578
     C18n.1r	 39.55	 555.878	 -36.2447	 29.5332
     C18n.2n	 39.63	 557.187	 -36.2314	 29.5315
        C18r	 40.13	 565.452	 -36.1468	 29.5207
        C19n	 41.26	 584.120	 -35.9557	 29.4982
        C19r	 41.52	 587.868	 -35.9172	 29.4944
        C20n	 42.54	 602.275	 -35.7693	 29.4801
        C20r	 43.79	 622.696	 -35.5596	 29.4604
        C21n	 46.26	 663.033	 -35.1454	 29.4219
        C21r	 47.91	 700.005	 -34.7655	 29.3971
        C22n	 49.04	 725.472	 -34.5045	 29.4243
        C22r	 49.71	 737.198	 -34.3842	 29.4367
     C23n.1n	 50.78	 755.627	 -34.1952	 29.4562
     C23n.1r	 50.95	 758.828	 -34.1624	 29.4596
     C23n.2n	 51.05	 760.752	 -34.1427	 29.4616
        C23r	 51.74	 774.012	 -34.0066	 29.4756
     C24n.1n	 52.36	 785.844	 -33.8852	 29.4879
     C24n.1r	 52.66	 792.059	 -33.8215	 29.4944
     C24n.2n	 52.76	 794.012	 -33.8014	 29.4965
     C24n.2r	 52.80	 794.927	 -33.7920	 29.4974
     C24n.3n	 52.90	 797.047	 -33.7703	 29.4997
        C24r	 53.35	 806.275	 -33.6756	 29.5093
