         C1n	  0.00	   0.000	 -34.3034	 35.7768
      C1r.1r	  0.78	  13.078	 -34.1605	 35.7966
      C1r.1n	  0.99	  15.879	 -34.1299	 35.8009
      C1r.2r	  1.07	  16.946	 -34.1182	 35.8025
         C2n	  1.77	  26.282	 -34.0161	 35.8165
      C2r.1r	  1.95	  28.477	 -33.9921	 35.8198
      C2r.1n	  2.14	  30.794	 -33.9668	 35.8232
      C2r.2r	  2.15	  30.916	 -33.9655	 35.8234
     C2An.1n	  2.58	  36.171	 -33.9080	 35.8312
     C2An.1r	  3.04	  42.118	 -33.8429	 35.8400
     C2An.2n	  3.11	  43.025	 -33.8330	 35.8414
     C2An.2r	  3.22	  44.450	 -33.8174	 35.8435
     C2An.3n	  3.33	  45.875	 -33.8018	 35.8456
        C2Ar	  3.58	  49.114	 -33.7663	 35.8504
      C3n.1n	  4.18	  56.888	 -33.6813	 35.8618
      C3n.1r	  4.29	  58.397	 -33.6647	 35.8640
      C3n.2n	  4.48	  61.004	 -33.6362	 35.8678
      C3n.2r	  4.62	  62.924	 -33.6152	 35.8706
      C3n.3n	  4.80	  65.394	 -33.5881	 35.8742
      C3n.3r	  4.89	  66.628	 -33.5746	 35.8760
      C3n.4n	  4.98	  67.863	 -33.5611	 35.8778
         C3r	  5.23	  71.292	 -33.5235	 35.8828
     C3An.1n	  5.89	  80.401	 -33.4237	 35.8960
     C3An.1r	  6.14	  83.920	 -33.3852	 35.9011
     C3An.2n	  6.27	  85.831	 -33.3642	 35.9038
        C3Ar	  6.57	  90.147	 -33.3169	 35.9100
        C3Bn	  6.93	  95.475	 -33.2585	 35.9176
     C3Br.1r	  7.09	  98.685	 -33.2233	 35.9222
     C3Br.1n	  7.13	  99.591	 -33.2134	 35.9235
     C3Br.2r	  7.17	 100.311	 -33.2055	 35.9245
     C3Br.2n	  7.34	 103.830	 -33.1669	 35.9295
     C3Br.3r	  7.38	 104.529	 -33.1592	 35.9305
      C4n.1n	  7.43	 105.702	 -33.1464	 35.9322
      C4n.1r	  7.56	 107.486	 -33.1268	 35.9347
      C4n.2n	  7.65	 108.693	 -33.1136	 35.9364
      C4r.1r	  8.07	 114.482	 -33.0500	 35.9446
      C4r.1n	  8.22	 116.581	 -33.0270	 35.9475
      C4r.2r	  8.26	 117.020	 -33.0222	 35.9481
        C4An	  8.70	 123.083	 -32.9557	 35.9567
     C4Ar.1r	  9.03	 127.804	 -32.9039	 35.9632
     C4Ar.1n	  9.23	 130.773	 -32.8713	 35.9674
     C4Ar.2r	  9.31	 131.902	 -32.8589	 35.9690
     C4Ar.2n	  9.58	 135.841	 -32.8156	 35.9744
     C4Ar.3r	  9.64	 136.738	 -32.8058	 35.9757
      C5n.1n	  9.74	 138.158	 -32.7902	 35.9776
      C5n.1r	  9.88	 140.441	 -32.7651	 35.9808
      C5n.2n	  9.92	 141.093	 -32.7580	 35.9817
      C5r.1r	 10.95	 157.876	 -32.5736	 36.0048
      C5r.1n	 11.05	 159.556	 -32.5552	 36.0070
      C5r.2r	 11.10	 160.322	 -32.5467	 36.0081
      C5r.2n	 11.48	 166.471	 -32.4792	 36.0164
      C5r.3r	 11.53	 167.368	 -32.4693	 36.0177
     C5An.1n	 11.94	 173.957	 -32.3969	 36.0266
     C5An.1r	 12.08	 175.919	 -32.3753	 36.0292
     C5An.2n	 12.18	 177.373	 -32.3593	 36.0312
     C5Ar.1r	 12.40	 180.350	 -32.3266	 36.0352
     C5Ar.1n	 12.68	 184.150	 -32.2848	 36.0403
     C5Ar.2r	 12.71	 184.561	 -32.2803	 36.0408
     C5Ar.2n	 12.78	 185.480	 -32.2702	 36.0421
     C5Ar.3r	 12.82	 186.084	 -32.2635	 36.0429
       C5AAn	 12.99	 188.443	 -32.2376	 36.0460
       C5AAr	 13.14	 190.925	 -32.2103	 36.0493
       C5ABn	 13.30	 193.658	 -32.1802	 36.0530
       C5ABr	 13.51	 197.145	 -32.1418	 36.0576
